Сравнение сайтов знакомств
![]() | ![]() | |
Основные параметры | ||
---|---|---|
Количество пользователей | Более 1 млн | 32 млн |
Соотношение М/Ж | 50/50 | 50/50 |
Для какого возраста | Любого | 20-50 лет |
Цели знакомства | Серьезные отношения | Любые |
Цена VIP | 500 RUB | 499 |
Страны | Все | Весь мир |
Наличие рекламы | ||
Верификация | ||
Рейтинги | ||
Общий рейтинг | 9.5 | 8.9 |
Удобство пользования | 9.5 | 9 |
Уровень хамства | 1 | 2 |
Активность пользователей | 9 | 8.5 |
Наличие ботов | 0.6 | 0.5 |
Функционал | 5 | 9 |
Техподдержка | 6 | 10 |
Функциональность | ||
Приложения для телефона | ||
Уведомления на телефон | ||
Общение | ||
Общение в видео чате | ||
Возможность звонка | ||
Ведение стримов | ||
Общение в чате | ||
Обмен гифками в сообщениях | ||
Обмен фото в сообщениях | ||
Возможность написать любому человеку | ||
Видно, прочитал ли пользователь сообщение | ||
Знакомства | ||
Видно, кто заходил на страницу | ||
Видно, кто лайкнул страницу | ||
Возможность отправлять подарки | ||
Возможность добавить в избранное | ||
Общение только после взаимной симпатии | ||
Поиск по геолокации | ||
Возможность блокировки пользователя | ||
Большой выбор параметров поиска | ||
Анкета | ||
Комментирование фото | ||
Ведение блога | ||
Возможность указать цель знакомства | ||
Личное | ||
Режим невидимки | ||
Возможность скрыть анкету для поиска | ||
Время последнего визита на сайт | ||
Преимущества нашего сервиса

Реальные отзывы

Проверка информации о каждом сайте

Свежие новости о знакомствах и отношениях

Подробные мануалы по сайтам знакомств

Объективные рейтинги